951-Ford Mondeo 1,8l aus Insolvenz, diff. best. nach § 25a
Lot: 274
Aktuelles Netto Gebot
500,00 EUR
Start:
Dienstag, 18. Juli 2017 - 11:48:38
Ende:
Montag, 14. August 2017 - 10:00:00
951-Ford Mondeo 1,8l aus Insolvenz, diff. best. nach § 25a
Ausrufpreis: Verdeckt
Diff. besteuert §25a
| 1.600,00 EUR | 1.600,00 EUR |
| 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| 1.400,00 EUR | 1.400,00 EUR |
| 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR |
| 1.200,00 EUR | 1.200,00 EUR |
| 1.100,00 EUR | 1.100,00 EUR |
| 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 900,00 EUR | 900,00 EUR |
| 800,00 EUR | 800,00 EUR |
| 700,00 EUR | 700,00 EUR |
| 600,00 EUR | 600,00 EUR |
jm68de | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
Boguslawski | 400,00 EUR | 400,00 EUR |
jm68de | 300,00 EUR | 300,00 EUR |
broker | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
Boguslawski | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Lot: 274
Aktuelles Netto Gebot | 500,00 EUR Diff. besteuert §25a |
Start:
Dienstag, 18. Juli 2017 - 11:48:38
Ende:
Montag, 14. August 2017 - 10:00:00
-
- Beschreibung
951-Ford Mondeo 1,8l aus Insolvenz, diff. best. nach § 25a,
Erstzulassung: 29.10.2004,
Nächste HU: 02/2019,
km laut Tacho: 142.026,
kw: 96 (131 PS),
ESP,
el. Fensterheber,
el. Aussenspiegel,
Sitzheizung,
Frontscheibenheizung,
6-Gang Getriebe,
Geschwindigkeits-Regel-System,
CD-Radio,
Multifunktionslenkrad,
Handbremse ohne Funktion,
Klimaanlage ohne Funktion (laut Schuldner fehlt Kältemittel; Angabe ohne Gewähr)
-
- Details
Alle Fahrzeuge können sowohl der Laufleistung als auch dem Alter entsprechende, zusätzliche Verschleiß bedingte Mängel aufweisen! (wie Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...)
* Bei Mietfahrzeugen wird grundsätzlich Vorschaden bekannt angekreuzt, da ein solcher nicht auszuschließen ist.
Fehlende Teile und/oder Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.
Interne Nummer | 951 |
Hersteller | Ford |
Typ / Modellbezeichnung | Mondeo |
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | WF0WXXGBBW3Y07026 |
Farbe außen | Silber |
Farbe innen | grau |
KW | 96 |
PS | 131 |
Hubraum | 1.798 |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 29.10.2004, nä. HU 02/2019 |
Kilometer laut Tacho | 142.026 |
Bild vom Tacho |  |
Vorbesitzer | 3 |
Unfall- / Vorschaden | Unbekannt |
Nutzung | Privatfahrzeug |
Scheckheft gepflegt | fehlt |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Profiltiefe VA Vorderachse | 3 mm |
Profiltiefe HA Hinterachse | 5 mm |
Radiocodekarte | ja |
TÜV / AU | 02/2019 |
Brief abgelaufen | nein |
Art der Besteuerung | Diff. besteuert §25a |
Fahrzeugstandort | 63500 Seligenstadt |
Freitext | 951-Ford Mondeo 1,8l aus Insolvenz, diff. best. nach § 25a,
Erstzulassung: 29.10.2004,
Nächste HU: 02/2019,
km laut Tacho: 142.026,
kw: 96 (131 PS),
ESP,
el. Fensterheber,
el. Aussenspiegel,
Sitzheizung,
Frontscheibenheizung,
6-Gang Getriebe,
Geschwindigkeits-Regel-System,
CD-Radio,
Multifunktionslenkrad,
Handbremse ohne Funktion,
Klimaanlage ohne Funktion (laut Schuldner fehlt Kältemittel; Angabe ohne Gewähr) |
Extras | |
Stoßstange vorne | 1Kratzer1Steinschlag siehe Bilder  |
Stoßstange hinten | 1Delle1Kratzer siehe Bilder  |
Tür vorne links | 1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Tür vorne rechts | 1Delle1Kratzer siehe Bild, unten eingedrückt  |
Tür hinten links | 1Kratzer siehe Bild  |
Tür hinten rechts | 1Delle1Kratzer siehe Bild, verschrammt  |
Kotflügel vorne links | 1Delle1Kratzer1Steinschlag siehe Bild  |
Kotflügel vorne rechts | 1Delle1Kratzer1Steinschlag siehe Bild  |
Seitenteil hinten rechts | 1Delle1Kratzer siehe Bild  |
Seitenteil hinten links | 1Delle1Kratzer siehe Bild  |
Dach / Schiebedach | siehe Bild  |
Heckklappe /Kofferraumklappe | 1Kratzer siehe Bilder  |
Schweller links | 1Kratzer siehe Bild  |
Schweller rechts | 1Kratzer siehe Bild  |
Motorhaube | 1Kratzer siehe Bilder  |
Aussenspiegel | 1Kratzer1Steinschlag siehe Bilder  |
Fahrersitz | 1verschmutzt1Felcken1Verschleiss siehe Bild  |
Beifahrersitz | 1verschmutzt1Flecken1Verschleiss siehe Bild  |
Rückbank | 1verschmutzt1Flecken1Verschleiss siehe Bild  |
Armaturenbrett | 1Verschleiss siehe Bild  |
Himmel | siehe Bild  |
Teppichböden | 1verschmutzt1Flecken1Verschleiss siehe Bild  |
Türverkleidungen | 1Verschleiss siehe Bilder  |
Windschutzscheibe, andere Gläser | 1Steinschläge siehe Bilder  |
Elektronik / Elektrik | CD-Radio |
Unterhaltungselektronik | |
Antriebseinheit (Motor, Getriebe etc.) | Ottomotor |
Räder, Fahrwerk, Bremsen, Achswellen etc. | siehe BilderBild Rad 1 Bild Rad 2 Bild Rad 3 Bild Rad 4 |
Bild Ersatzrad |  |
Bild Kofferraum |  |
-
- Standort
Standort: Deutschland, 63500
-
- Biethistory
Bieter | Gebot netto | Zeit |
| 500,00 EUR | 05.08.2017 - 10:30:28 |
| 400,00 EUR | 31.07.2017 - 09:41:48 |
| 300,00 EUR | 19.07.2017 - 20:09:34 |
| 200,00 EUR | 19.07.2017 - 10:03:56 |
| 100,00 EUR | 18.07.2017 - 23:33:38 |
Diese Auktion wurde 1213 mal aufgerufen