Renault Kangoo Rapid 1,8 D, §25a diff. besteuert, aus Sicherungsübereignung
Lot: 229
Aktuelles Netto Gebot
300,00 EUR
Start:
Montag, 16. November 2015 - 13:00:00
Ende:
Mittwoch, 09. Dezember 2015 - 10:00:00
Renault Kangoo Rapid 1,8 D, §25a diff. besteuert, aus Sicherungsübereignung
Ausrufpreis: Verdeckt
Diff. besteuert §25a
| 1.400,00 EUR | 1.400,00 EUR |
| 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR |
| 1.200,00 EUR | 1.200,00 EUR |
| 1.100,00 EUR | 1.100,00 EUR |
| 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 900,00 EUR | 900,00 EUR |
| 800,00 EUR | 800,00 EUR |
| 700,00 EUR | 700,00 EUR |
| 600,00 EUR | 600,00 EUR |
| 500,00 EUR | 500,00 EUR |
| 400,00 EUR | 400,00 EUR |
mds1001 | 300,00 EUR | 300,00 EUR |
4wheeld | 300,00 EUR | 300,00 EUR |
mds1001 | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
Chef11 | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Lot: 229
Aktuelles Netto Gebot | 300,00 EUR Diff. besteuert §25a |
Start:
Montag, 16. November 2015 - 13:00:00
Ende:
Mittwoch, 09. Dezember 2015 - 10:00:00
-
- Beschreibung
931 - Renault Kangoo Rapid 1,8 D, §25a diff. besteuert, aus Sicherungsübereignung
EZ 30.03.2000,
Kilometer: unbekannt (lt. Auskunftt Vorbesitzer > 150 Tkm),
Fahrzeug nicht Fahrbereit (Batterie defekt),
Fahrzeug abgemeldet seit 16.09.2015
-
- Details
Alle Fahrzeuge können sowohl der Laufleistung als auch dem Alter entsprechende, zusätzliche Verschleiß bedingte Mängel aufweisen! (wie Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...)
* Bei Mietfahrzeugen wird grundsätzlich Vorschaden bekannt angekreuzt, da ein solcher nicht auszuschließen ist.
Fehlende Teile und/oder Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.
Interne Nummer | 931 |
Hersteller | Renault |
Typ / Modellbezeichnung | Kangoo Rapid |
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | VF1FC0JBF22104XXX |
Farbe außen | Weiss, teilw. beklebt |
Farbe innen | Grau/Weiss |
KW | 47 |
PS | 64 |
Hubraum | 1.870 |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 03/2000 |
Kilometer laut Tacho | unbekannt, >150 Tkm |
Bild vom Tacho |  |
Vorbesitzer | 2 |
Unfall- / Vorschaden | Unbekannt |
Nutzung | Leasingfahrzeug / Gewerblich |
Scheckheft gepflegt | fehlt |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Profiltiefe VA Vorderachse | 2 mm |
Profiltiefe HA Hinterachse | 2 mm |
TÜV / AU | abgelaufen |
Art der Besteuerung | Diff. besteuert §25a |
Fahrzeugstandort | 57413 Finnentrop |
Freitext | 931 - Renault Kangoo Rapid 1,8 D, §25a diff. besteuert, aus Sicherungsübereignung
EZ 30.03.2000,
Kilometer: unbekannt (lt. Auskunftt Vorbesitzer > 150 Tkm),
Fahrzeug nicht Fahrbereit (Batterie defekt),
Fahrzeug abgemeldet seit 16.09.2015 |
Klimatisierung | Keine Klimaanlage o.Klimaautomatik |
Stoßstange vorne | 1Delle1Kratzer1Steinschlag siehe Bild  |
Stoßstange hinten | 1Delle1Kratzer siehe Bild  |
Tür vorne links | 1Delle1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Tür vorne rechts | 1Delle1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Tür hinten rechts | 1Delle1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Kotflügel vorne links | 1Kratzer1Steinschlag siehe Bild  |
Kotflügel vorne rechts | 1Kratzer1Steinschlag siehe Bild  |
Seitenteil hinten rechts | 1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Seitenteil hinten links | 1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Dach / Schiebedach | 1Kratzer siehe Bild  |
Heckklappe /Kofferraumklappe | siehe Bilder  |
Schweller links | 1Delle1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Schweller rechts | 1Delle1Kratzer1Rost siehe Bild  |
Motorhaube | 1Kratzer1Rost siehe Bilder  |
Aussenspiegel | siehe Bild  |
Fahrersitz | 1verschmutzt1Felcken1Verschleiss siehe Bild, beschädigt  |
Beifahrersitz | 1verschmutzt1Flecken1Verschleiss siehe Bild  |
Armaturenbrett | 1verschmutzt1Verschleiss siehe Bild  |
Himmel | siehe Bild  |
Teppichböden | 1verschmutzt1Flecken1Verschleiss siehe Bild  |
Türverkleidungen | 1Flecken1Verschleiss siehe Bilder  |
Windschutzscheibe, andere Gläser | 1Steinschläge siehe Bild  |
Unterhaltungselektronik | CD-Radio  |
Antriebseinheit (Motor, Getriebe etc.) | Dieselmotor |
Räder, Fahrwerk, Bremsen, Achswellen etc. | siehe BilderBild Rad 1 Bild Rad 2 Bild Rad 3 Bild Rad 4 |
Bild Ersatzrad |  |
Bild Kofferraum |  |
-
- Standort
Standort: Deutschland, 57413
-
- Biethistory
Bieter | Gebot netto | Zeit |
| 300,00 EUR | 09.12.2015 - 09:27:30 |
| 300,00 EUR | 09.12.2015 - 09:27:30 |
| 200,00 EUR | 24.11.2015 - 12:10:24 |
| 100,00 EUR | 16.11.2015 - 18:28:45 |
Diese Auktion wurde 2481 mal aufgerufen